<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggar för Pedagog Stockholm</title>
	<atom:link href="http://pedagogstockholmblogg.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedagogstockholmblogg.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Förmågor på Fruängens skola</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/02/22/formagor-pa-fruangens-skola/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/02/22/formagor-pa-fruangens-skola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skolbesök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11.4225</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;På Fruängens skola finns många förmågor i kollegiet.&#8221; &#8221;Han har verkligen en förmåga att levandegöra innehållet.&#8221; &#8221;Hon saknar helt förmågan att analysera.&#8221;  Igår var jag (Pernilla) på Fruängens skola och föreläste lite om bedömning och var sedan  med i diskussioner lärarna hade i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8221;På Fruängens skola finns många förmågor i kollegiet.&#8221;<br />
&#8221;Han har verkligen en förmåga att levandegöra innehållet.&#8221;<br />
&#8221;Hon saknar helt förmågan att analysera.&#8221; </em></p>
<p>Igår var jag (Pernilla) på Fruängens skola och föreläste lite om bedömning och var sedan  med i diskussioner lärarna hade i grupper runt frågor från boken <em><strong><a href="http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2660">Kunskapsbedömning i skolan</a></strong></em>. I en grupp pratade vi om begreppet <em>förmågor</em> och undrade om det kan finnas ett problem med att vi i vissa sammanhang när vi pratar om just förmågor uttrycker oss som att det är någonting man har eller inte har. Kan eller kan inte. Tanken med förmågor (eller långsiktiga mål som de även kallas från Skolverkets sida) är ju att det är ett kunnande man har och som kan utvecklas genom undervisningen. Vi pratade även om att det är viktigt att tänka på hur man formulerar sig rent språkligt för att förmedla ett <strong><em><a href="http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/01/24/vad-bra-du-maste-vara-riktigt-smart/">growth mind set</a></em></strong>.</p>
<p>För att synliggöra och utveckla elevers förmågor är det ju väsentligt hur vi arbetar med frågor och uppgifter i undervisningen. Jag satt med några grundsär-lärare och vi slog på måfå upp en förmåga och funderade vilka typer av uppgifter eller frågor som fokuserar denna. Det blev förmågan i historia: &#8221;jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder&#8221;. Vad kan elever i relation till denna i åk 4? Jag ställde frågan (utan att ha anspråk på SO-kompetens i särskolan&#8230;) <em>&#8221;kan elever i åk 4 jämföra och reflektera över skillnader mellan hur det är nu i skolan jämfört med när deras mamma eller pappa gick i fyran?</em>&#8221;. <em>Vilken musik lyssnade de till? Vad lyssnar du på? Vilka ämnen hade de i skolan? Vilka har vi nu? Hur umgicks man på fritiden? Hur umgås elever idag med kamrater? Finns det skillnader och vad de kan bero på? </em>Självklart kan de det, kom vi fram till. Viktigt att fundera dock över vilka undervisningssituationer som fokuserar förmågor och vilka frågor, modeller och verktyg som behövs.</p>
<p>Viktigt är det även att ha den mentala inställningen och kommunicera att alla elever har förmågor, och att dessa kan utvecklas. Hos alla elever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/02/22/formagor-pa-fruangens-skola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt Bok after work 13 mars</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/en-bok-i-varldsklass/2012/02/22/nytt-bok-after-work-13-mars/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/en-bok-i-varldsklass/2012/02/22/nytt-bok-after-work-13-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Fontin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20.136</guid>
		<description><![CDATA[Med anledning av Strindbergsåret så får ni lyssna till barnboksbibliotekarierna Ylva Håkansson och Karin Axelsson som visar på litterära och bildliga självporträtt i barnlitteraturen.  Kom och delta i en skapande verkstad utifrån temat: Bilden av mig själv. Hur uppfattar du...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med anledning av Strindbergsåret så får ni lyssna till barnboksbibliotekarierna Ylva Håkansson och Karin Axelsson som visar på litterära och bildliga självporträtt i barnlitteraturen.  Kom och delta i en skapande verkstad utifrån temat: Bilden av mig själv. Hur uppfattar du dig själv eller hur vill du bli uppfattad?  Skapandet är fritt och du håller i penseln. <a href="http://pedagogstockholm.se/Pedagog/Kultur/Barn%20%26%20B%c3%b6cker/Inbjudan%20Bok%20After%20work%2013%20mars.pdf">Klicka här får att se inbjudan till Bok after work 13 mars.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/en-bok-i-varldsklass/2012/02/22/nytt-bok-after-work-13-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just Africa i går kväll</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/en-bok-i-varldsklass/2012/02/22/just-africa-i-gar-kvall/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/en-bok-i-varldsklass/2012/02/22/just-africa-i-gar-kvall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Fontin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20.133</guid>
		<description><![CDATA[Kul att så många kom till Just Africa i går kväll där vi hade ett Bok after Work kring afrikansk barnbokslitteratur på svenska. Författarna Sven Hallonsten och Mats Kempe  öppnade grindarna till nätverket Den hemliga trädgården. De berättade om barnbokskonstnärerna Christian Epanya,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att så många kom till Just Africa i går kväll där vi hade ett Bok after Work kring afrikansk barnbokslitteratur på svenska. Författarna Sven Hallonsten och Mats Kempe  öppnade grindarna till nätverket Den hemliga trädgården. De berättade om barnbokskonstnärerna Christian Epanya, Piet Grobler, John Kilaka, Dominigue Mwankumi och Véronique Tadjo. Rolig eftersom vi också kunde ta del av galleriets utställning.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/en-bok-i-varldsklass/2012/02/22/just-africa-i-gar-kvall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näringslivet efterfrågar jämställd pedagogik</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/jamstalld-undervisning/2012/02/22/naringslivet-efterfragar-jamstalld-pedagogik/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/jamstalld-undervisning/2012/02/22/naringslivet-efterfragar-jamstalld-pedagogik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Mattsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Förskola]]></category>
		<category><![CDATA[hen]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://27.314</guid>
		<description><![CDATA[I tidningar, TV och bloggar pågår debatt om förskolan och genuspedagogik, och hen tycks stundtals vara nyckelordet som knyter samman alla debattörer. Idag blickar vi mot näringslivet och ser vad de har att säga om jämställdhet i skolan. För två veckor sedan hölls Northern Future Forum i Rosenbad,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tidningar, TV och bloggar pågår debatt om förskolan och genuspedagogik, och hen tycks stundtals vara nyckelordet som knyter samman alla debattörer. Idag blickar vi mot näringslivet och ser vad de har att säga om jämställdhet i skolan.</p>
<p>För två veckor sedan hölls <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/15270">Northern Future Forum</a> i Rosenbad, där statsminister Fredrik Reinfeldt tillsammans med statsministerkollegor från norden, baltikum och Storbritannien diskuterade hållbar tillväxt. Det var två frågor som berördes; hur andelen äldre människor ska öka inom arbetskraften och hur andelen kvinnor som bolagschefer och egna företagare ska öka.</p>
<p>För den senare frågan höll jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och näringsminister Annie Lööf ett seminarium med 150 kvinnliga chefer i svenskt näringsliv. Diskussionerna resulterade i <a href="http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/56/96/b3b476b7.pdf">en lista</a> med åtgärder både för näringslivet och för politiker. Under förslagen om vad politiker kan göra kan vi läsa följande:</p>
<blockquote><p>• Öka insatserna för att skapa en jämställd kultur i skolan. Lärare på alla nivåer, även förskola, bör utbildas i jämställdhet och jämställd pedagogik.</p></blockquote>
<p>Ledarskap är på många sätt ett maskulint kodat begrepp som vi i flera avseenden skulle tjäna på att avköna. Som vi kunde läsa i <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/var-tredje-forskola-missar-jamstalldhetsmalen">artikeln om Egalia</a> så kan hen användas som ett pedagogiskt verktyg för att tala om personer och yrken utan att på förhand behöva könsbestämma dem. Vem vet, framtidens [kvinnliga] chefer kanske kommer ha gått i en skola där studiebesöket till en chef var just till en chef, och inte en &#8221;kvinnlig chef&#8221;.</p>
<p>//Elsa Mattsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/jamstalld-undervisning/2012/02/22/naringslivet-efterfragar-jamstalld-pedagogik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dags för nästa</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/2012/02/22/dags-for-nasta/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/2012/02/22/dags-for-nasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toura Hägnesten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://23.563</guid>
		<description><![CDATA[film! Imorgon filmar vi igen. Den här gången är fokus på elever som tillägnat sig och använder och växlar mellan olika lässtrategier. Vi kommer att filma elever som klarar en funktionell läsning av enklare texter till de som läser mer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>film! Imorgon filmar vi igen. Den här gången är fokus på elever som tillägnat sig och använder och växlar mellan olika lässtrategier. Vi kommer att filma elever som klarar en funktionell läsning av enklare texter till de som läser mer text men fortfarande stapplande och vidare läsning av 3-4 ord i följd utan att fastna till nästan flytande. Detta är ett oerhört spännande och viktigt utveckling. Inte minst är det intressant att belysa och ge exempel på hur lärare arbetar för att stödja eleverna i denna utveckling. </p>
<p>Frågan är förstås: Hur ska jag som lärare undervisa? I morgon hoppas jag att vi kommer att fånga in just detta.</p>
<p>Varför inte skriva en kommentar och berätta hur du gör!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/2012/02/22/dags-for-nasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favorit i repris: Jan Håkansson om Synligt lärande</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/02/21/favorit-i-repris-jan-hakansson-om-synligt-larande/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/02/21/favorit-i-repris-jan-hakansson-om-synligt-larande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pernilla Lundgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Håkansson]]></category>
		<category><![CDATA[John Hattie]]></category>
		<category><![CDATA[Synligt lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Visible learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://11.4214</guid>
		<description><![CDATA[REPRIS Föreläsning 22 mars kl. 13.30-16.15 Vad är effektiv undervisning? Perspektiv på forskning om undervisning, lärande och bedömning Jan Håkansson, lektor på Linnéuniversitetet Jan Håkansson har bearbetat John Hatties Visible learning – den hittills mest omfattande forskningsöversikten av vilka faktorer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000"><strong>REPRIS</strong></span></h3>
<h3>Föreläsning 22 mars kl. 13.30-16.15</h3>
<p><strong>Vad är effektiv undervisning?</strong><br />
Perspektiv på forskning om undervisning, lärande och bedömning<br />
<em>Jan Håkansson, lektor på Linnéuniversitetet</em></p>
<p>Jan Håkansson har bearbetat John Hatties <em>Visible learning</em> – den hittills mest omfattande forskningsöversikten av vilka faktorer som påverkar lärandet. I den svenska rapporten <em>Synligt lärande</em> analyseras även slutsatserna ur ett svenskt perspektiv. </p>
<p>I föreläsningen lyfter han fram vad som är viktigast ur ett bedömningsperspektiv, och ger dessutom inblickar i ett nyligen avslutat forskningsprojekt där över 40 internationella och svenska forskningsöversikter om undervisning och lärande analyseras. </p>
<p><strong>Anmälan:    </strong>Senast 17 mars på <a href="https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=51886">https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=51886</a></p>
<p>Föreläsningen äger rum i Åsö gymnasiums aula, Blekingegatan 55.<strong> </strong></p>
<p>Föreläsningen är gratis för personal inom Stockholm stads skolor. Den bekostas av utvecklingsprojektet <em>Bedömning &amp; betyg</em>.</p>
<p> <em>Välkommen!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/2012/02/21/favorit-i-repris-jan-hakansson-om-synligt-larande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler nya PIM-diplomerade från Mitt i City förskolorna i Norrmalm, GRATTIS!</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/fler-nya-pim-diplomerade-fran-mitt-i-city-forskolorna-i-norrmalm-grattis/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/fler-nya-pim-diplomerade-fran-mitt-i-city-forskolorna-i-norrmalm-grattis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahal Hillerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[diplomseminarium]]></category>
		<category><![CDATA[examinationsdag]]></category>
		<category><![CDATA[Förskola]]></category>
		<category><![CDATA[Förskolan]]></category>
		<category><![CDATA[IT-arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Mitt i City förskolor]]></category>
		<category><![CDATA[Nahal Hillerström]]></category>
		<category><![CDATA[Norrmalm]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagoger]]></category>
		<category><![CDATA[pim]]></category>
		<category><![CDATA[PIM 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://25.256</guid>
		<description><![CDATA[Under veckan som gick diplomerade Mitt i City förskolorna 15 förskolepedagoger i PIM. Det blev tre spännande och intensiva förmiddagar i rad för examinatorn Cecilia Eriksson att hålla diplomseminarierna. Hon hade samlat blandade grupper ifrån enheten, inklusive mig från Medioteket....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under veckan som gick diplomerade Mitt i City förskolorna 15 förskolepedagoger i PIM. Det blev tre spännande och intensiva förmiddagar i rad för examinatorn Cecilia Eriksson att hålla diplomseminarierna. Hon hade samlat blandade grupper ifrån enheten, inklusive mig från Medioteket.</p>
<p>Det var en lättsam, trevligt diplomseminarium med filmvisning, kaffe och kaka. Pedagogerna gjorde en presentation av sitt arbete och berättade sitt/sina syften med arbetet. Vidare berättade de hur de skulle kunna tänka sig att arbeta vidare med PIM i sitt dagliga arbete. Jag passade på och filmade deras reflektioner om PIM.  </p>
<p><a title="Mitt i City förskolorna" href="http://www.youtube.com/watch?v=kqofXmCXj6c" target="_blank">klicka här för att se filmen! </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/files/2012/02/mitt_i_city2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-262" src="http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/files/2012/02/mitt_i_city2-178x178.jpg" alt="" width="178" height="178" /></a></p>
<p>Nahal Hillerström</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/fler-nya-pim-diplomerade-fran-mitt-i-city-forskolorna-i-norrmalm-grattis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur firade pedagogerna i Rinkeby-Kista sina första PIM 3:or?</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/hur-firade-pedagogerna-i-rinkeby-kista-sina-forsta-pim-3or/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/hur-firade-pedagogerna-i-rinkeby-kista-sina-forsta-pim-3or/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahal Hillerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[diplomseminarium]]></category>
		<category><![CDATA[examinationsdag]]></category>
		<category><![CDATA[IT-arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Nahal Hillerström]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagoger]]></category>
		<category><![CDATA[pim]]></category>
		<category><![CDATA[PIM 3]]></category>
		<category><![CDATA[PIM förskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Rinkeby-Kista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://25.243</guid>
		<description><![CDATA[Pedagogerna berättar om sina erfarenheter om att lära sig PIM. Klicka här för att se filmen!   Nahal Hillerström]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pedagogerna berättar om sina erfarenheter om att lära sig PIM.</p>
<p><a title="Rinkeby-Kista" href="http://www.youtube.com/watch?v=WejHlpLJ7tk" target="_blank">Klicka här för att se filmen!</a> <a href="http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/files/2012/02/Rinkeby-Kista2.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-252" src="http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/files/2012/02/Rinkeby-Kista2-178x178.jpg" alt="" width="178" height="178" /></a></p>
<p> Nahal Hillerström</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/hur-firade-pedagogerna-i-rinkeby-kista-sina-forsta-pim-3or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hässelby-Vällingbys PIM-gala.</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/hasselby-vallingbys-pim-gala/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/hasselby-vallingbys-pim-gala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nahal Hillerstrom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Förskolan]]></category>
		<category><![CDATA[Hässelby-Vällingby]]></category>
		<category><![CDATA[Nahal Hillerström]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagoger]]></category>
		<category><![CDATA[pim]]></category>
		<category><![CDATA[PIM 3]]></category>
		<category><![CDATA[PIM förskolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://25.226</guid>
		<description><![CDATA[Pedagogerna i Hässelby-Vällingby berättar hur de har tänkt sig att använda PIM i sina verksamheter. Klicka här för att se filmen.  Nahal Hillerström]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pedagogerna i Hässelby-Vällingby berättar hur de har tänkt sig att använda PIM i sina verksamheter.</p>
<p><a title="PIM-gala i Hässelby-Vällingby" href="http://www.youtube.com/watch?v=0qBtVhf_iQ0" target="_blank">Klicka här för att se filmen.</a> <a href="http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/files/2012/02/filmvisning5.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-241" src="http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/files/2012/02/filmvisning5-178x178.jpg" alt="" width="178" height="178" /></a></p>
<p>Nahal Hillerström</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/pim-bloggen-forskola/2012/02/21/hasselby-vallingbys-pim-gala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Ola! Du fick årets Ingvar Lindqvistpris i NO</title>
		<link>http://pedagogstockholmblogg.se/prisbloggen/2012/02/20/grattis-ola-du-fick-arets-ingvar-lindqvistpris-i-no/</link>
		<comments>http://pedagogstockholmblogg.se/prisbloggen/2012/02/20/grattis-ola-du-fick-arets-ingvar-lindqvistpris-i-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Karlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9.485</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Charlotte Palm &#8221;Ola Palm, Sturebyskolan i Enskede, tilldelas 2012 års Ingvar Lindqvistpris i NO för sitt framgångsrika arbete i utvecklingen av projektbaserad undervisning, med inriktning mot kontinuitet genom grundskolans åldersklasser (&#8221;den röda tråden&#8221;) och ett engagemang som starkt bidragit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pedagogstockholmblogg.se/prisbloggen/files/2012/02/ola_palm_foto_charlotte_palm.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-486" src="http://pedagogstockholmblogg.se/prisbloggen/files/2012/02/ola_palm_foto_charlotte_palm-508x381.jpg" alt="" width="508" height="381" /></a>Foto: Charlotte Palm</p>
<p>&#8221;Ola Palm, Sturebyskolan i Enskede, tilldelas 2012 års Ingvar Lindqvistpris i NO för sitt framgångsrika arbete i utvecklingen av projektbaserad undervisning, med inriktning mot kontinuitet genom grundskolans åldersklasser (&#8221;den röda tråden&#8221;) och ett engagemang som starkt bidragit till att Sturebyskolan utsetts till &#8221;Idéskola i naturvetenskap&#8221; i Stockholm.&#8221;, lyder juryns motivering . Övriga pristagare är: <br />
Cecilia Eriksson, Alfaskolan i Solna (matematik),<br />
Per Beckman, Bergaskolan i Limhamn (fysik),<br />
Mats Hansson och Mia Pontoppidan, Katedralskolan i Uppsala (kemi/biologi) .</p>
<p>Prissumman är sammanlagt 280 000 kr, fördelat på 50 000 kr per prisområde och 20 000 kr till respektive skola. Samtliga pristagare  får priset  &#8221;för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat&#8221;.</p>
<p>Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) vill genom sitt lärarpris visa Sveriges lärare i matematik och naturvetenskap sin uppskattning, och samtidigt fästa samhällets uppmärksamhet på lärarnas viktiga roll för landets utveckling. Pristagarna är nominerade av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever och har, efter beredning av akademiens kommitté för vetenskap och skola (KVS), valts av akademiens ledamöter.<br />
Pristagarna inbjuds som Vetenskapsakademiens gäster under några dagar i månadsskiftet mars-april 2012, där Ingvar Lindqvistdagen på akademien den 29 mars ingår i programmet.  Höjdpunkten under dessa dagar blir prisutdelningen under högtidliga former vid akademiens högtidssammankomst den 31 mars, i närvaro av Kungaparet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pedagogstockholmblogg.se/prisbloggen/2012/02/20/grattis-ola-du-fick-arets-ingvar-lindqvistpris-i-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

